JCRB #JCRB1018,HMY-1,淋巴结黑色素瘤细胞 原装冻存管准现货供应,欢迎咨询
产品链接:https://cellbank.nibiohn.go.jp/~cellbank/en/search_res_det.cgi?RNO=JCRB1018
产品详细信息:
JCRB1018 HMY-1
Cell information
Cell type:general cells
JCRB No. | JCRB1018 | Cell Name | HMY-1 |
---|
Profile | Mlignant melanoma cell line. | Other Name |
|
---|
Animal | human | Strain |
|
---|
Genus | Homo | Species | sapiens |
---|
Sex | M | Age | 62 |
---|
Identity | available | Tissue for Primary Cancer | melanoma |
---|
Case history | Melanoma occurred on the right sole. | Metastasis | Yes |
---|
Tissue Metastasized | lymph node | Genetics | Modal number of chromosome is 66. |
---|
Life Span | infinite | Crisis PDL |
|
---|
Morphology | fibroblast-like | Character | Melanoma cell line established from metastasised lymph node. Pigments were observed at early stages but faded later when established as a cell line. |
---|
Classify | tumor | Established by | Kondo,S. et.al. |
---|
Registered by | Hozumi,Y. | Regulation for Distribution |
|
---|
Comment |
| Year | 2001 |
---|
Medium | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% fetal bovine serum. | Methods for Passages | Cells harvested after treatment with 0.02% EDTA and 0.05% Trypsin for 3 minuts. |
---|
Cell Number on Passage |
| Race | Japanese |
---|
CO2 Conc. | 5 % | Tissue Sampling | skin |
---|
Tissue Type |
|
|
|
---|